省 年	微博数	微博字数	身体形象	词数	每句平均词数	字典覆盖率	数字比率	词长大于等于6的比率	词长大于等于4的比率	拉丁词比率	at用户数量	情感词数量	标签数量	url数量
重庆_2019	1343709	47755246	0.0029938442185994717	47723592	47723592.0	0.004770764111804493	0.014202661023503847	0.0	0.0	0.0001435348789336729	0	1	49	0
重庆_2020	1298925	44497161	0.002773039898125536	44464921	44464921.0	0.004681847967299885	0.014574770075493893	0.0	0.0	0.00012382794967745472	0	0	41	0
重庆_2021	829814	25700920	0.0018340821197437784	25679330	4279888.333333333	0.0029909658857921917	0.011333590089772591	0.0	0.0	0.00015584518754967517	0	0	20	0
重庆_2022	544960	17118310	0.0017748077277012192	17104388	17104388.0	0.002879319622543642	0.010905505651532227	0.0	0.0	0.00014545974986067902	0	0	9	0
重庆_2023	605255	21620643	0.0017134812260075026	21608057	21608057.0	0.0028091373509427525	0.011837991726882246	0.0	0.0	9.949992264459502e-05	0	0	10	0
重庆_2024	986689	41516561	0.0014833599367657525	41499031	41499031.0	0.002415719056187119	0.015391877463355711	0.0	0.0	6.37605249144251e-05	0	0	221	0
陕西_2010	1423903	40285774	0.0022837450538062635	40266316	1548704.4615384615	0.003771142112926348	0.005965879769085406	0.0	0.0	9.67061401892341e-05	0	0	96	0
陕西_2011	10279689	289064000	0.0023632987959172707	288882642	96294214.0	0.0038750822557209927	0.008991845207508176	0.0	0.0	0.00011185857265872	0	0	328	6
陕西_2012	9322652	287021953	0.002699092470823623	286873091	95624363.66666667	0.004433524927578516	0.010069177244651364	0.0	0.0	8.710471906896279e-05	0	2	465	3
陕西_2013	3399140	105977842	0.002313734799242814	105922684	52961342.0	0.0037933234395759836	0.009430718353020586	0.0	0.0	0.00011740639049516532	0	0	155	0
陕西_2014	3013422	91030265	0.0026784732281485354	90949201	45474600.5	0.004330307420732591	0.010378364951221507	0.0	0.0	0.0001926460024646066	0	1	27	0
陕西_2015	2336180	65227756	0.0023797959399611502	65154746	32577373.0	0.003843618698168204	0.009450854125039487	0.0	0.0	0.00023907698143739214	1	0	162	0
陕西_2016	2445580	74893518	0.0022327062771823614	74814140	74814140.0	0.0036196900746302773	0.009222654968699767	0.0	0.0	0.0001815432216423259	0	0	278	0
陕西_2017	1808684	61591147	0.002117534635857861	61542795	20514265.0	0.0034245763456144623	0.010745742048277138	0.0	0.0	0.00013364683875667332	5	0	62	0
陕西_2018	1590075	59168226	0.0019782804463309668	59136206	59136206.0	0.0031945742342685966	0.010992504321295147	0.0	0.0	0.00010984810219309639	0	1	38	4
陕西_2019	1440441	52677018	0.0021323982183155004	52646358	52646358.0	0.003455813600629316	0.012030062934267931	0.0	0.0	0.00011848872812816416	0	0	41	0
陕西_2020	1371959	52218397	0.002131749860144876	52184359	52184359.0	0.0034284602403566937	0.01343473434252589	0.0	0.0	0.0001108569715304925	0	0	67	0
陕西_2021	895475	33233597	0.0017818447658863243	33213331	16606665.5	0.002860809113063667	0.013204547294578794	0.0	0.0	0.00011161181033001477	0	0	85	0
陕西_2022	678106	29281493	0.0017210146072686558	29266457	29266457.0	0.002753254348485025	0.012694259506711044	0.0	0.0	7.804156136836105e-05	0	0	19	0
陕西_2023	698621	29511105	0.0016639871488919483	29497223	5899444.6	0.002687303818396735	0.011657673673213237	0.0	0.0	7.197287690437842e-05	0	0	33	0
陕西_2024	1365168	76543295	0.0016320325506402817	76524209	38262104.5	0.002638968800056463	0.015238092823671003	0.0	0.0	3.124501424117955e-05	1	0	61	0
青海_2010	60018	1821361	0.001838759265880306	1820793	455198.25	0.003044277960207448	0.007292976192241512	0.0	0.0	0.0001823381350872944	0	0	1	0
青海_2011	502747	16787291	0.0025933440245001636	16778337	2796389.5	0.004312048327554751	0.013297503799095226	0.0	0.0	7.581204263569148e-05	0	0	11	0
青海_2012	485208	19051542	0.002750981008029002	19045206	828052.4347826086	0.0045800502236625846	0.01671459998909962	0.0	0.0	5.607710412793645e-05	0	0	10	0
青海_2013	171887	6185196	0.002480199968750839	6182566	6182566.0	0.003964049878319132	0.01123045026935418	0.0	0.0	9.510614201287944e-05	0	0	1	0
青海_2014	143752	5212652	0.0023609589267244656	5209324	5209324.0	0.003839653667155278	0.012917798931300874	0.0	0.0	0.00010078083067975806	0	0	3	0
青海_2015	128004	4625581	0.0021979129777891806	4622567	4622567.0	0.003611413312127223	0.01270268229751997	0.0	0.0	0.00011465490927443562	0	0	2	0
青海_2016	303990	13374982	0.0022010951257779325	13371980	13371980.0	0.00376518660662071	0.014307454842140056	0.0	0.0	9.856431134357066e-05	0	0	20	0
青海_2017	221592	10209538	0.0021644355793120204	10207280	10207280.0	0.003687172292716571	0.0136719086769443	0.0	0.0	0.00012148192270614699	0	0	2	0
青海_2018	133023	6884987	0.0020568512045828933	6883337	6883337.0	0.0034576252768097797	0.013900670561386141	0.0	0.0	5.433411149272511e-05	0	0	7	1
青海_2019	106982	5043798	0.0019028878678453796	5042336	2521168.0	0.0032344135733913806	0.014058563332550627	0.0	0.0	7.972495287898307e-05	0	0	4	0
青海_2020	123653	6458957	0.001487946134119884	6457223	6457223.0	0.002531893354155494	0.015534386840906687	0.0	0.0	0.00011614900089403757	0	0	10	0
青海_2021	54036	2553111	0.0016142916531326074	2552203	2552203.0	0.002658879407319872	0.01634431116960524	0.0	0.0	0.0001375282452062003	0	0	1	0
青海_2022	38280	1684228	0.0014081796768373152	1683734	1683734.0	0.0022681730011985266	0.016010842567769017	0.0	0.0	7.127016500231035e-05	0	0	3	0
青海_2023	24066	1019336	0.0015583844616900424	1019004	1019004.0	0.0025142197675377133	0.016116717893158418	0.0	0.0	9.126558875136899e-05	0	0	1	0
青海_2024	73871	4097619	0.0013557263327016863	4096697	4096697.0	0.0021143862970583373	0.017315901078356538	0.0	0.0	0.00011643526479991075	0	0	3	0
黑龙江_2010	779370	22357017	0.002134568041386716	22347847	22347847.0	0.0035109422397602776	0.006521120356694763	0.0	0.0	8.730147472371723e-05	0	0	99	0
黑龙江_2011	5503683	156142639	0.0022565410754437133	156047237	22292462.42857143	0.0036996681972651653	0.009130011061970934	0.0	0.0	0.00010459012484790102	0	0	1560	0
黑龙江_2012	5090894	159705894	0.0024378605677876273	159617004	159617004.0	0.003988647725777387	0.01067484013169424	0.0	0.0	8.106905702853563e-05	0	2	261	0
黑龙江_2013	1763957	56193615	0.002274845625746964	56168207	56168207.0	0.0037012931532601706	0.009387908714978209	0.0	0.0	9.783114493934264e-05	0	3	77	0
黑龙江_2014	1611070	46833603	0.0026439846661412904	46791875	46791875.0	0.004262107470581164	0.010604362402660718	0.0	0.0	0.00017836429935752735	0	0	19	0
黑龙江_2015	1325922	35484267	0.0025118746462573288	35426529	35426529.0	0.004069210393149157	0.009550695751198206	0.0	0.0	0.000234146562876651	0	0	111	0
黑龙江_2016	1412933	38607860	0.0023913163116649552	38521880	12840626.666666666	0.0038690479280865837	0.008174549113386989	0.0	0.0	0.00016621722511985396	0	0	277	0
黑龙江_2017	1046515	31447782	0.002241068079602116	31358262	31358262.0	0.003623797772976066	0.009998959763777725	0.0	0.0	0.00013186317532521414	0	0	15	0
黑龙江_2018	1016587	31151717	0.002227944980752019	31019617	7754904.25	0.00362638262103623	0.009967337765646817	0.0	0.0	0.00013249680033122267	0	0	32	0
黑龙江_2019	942275	27903615	0.002174901602376546	27767693	27767693.0	0.0035623053020645253	0.010641143288353123	0.0	0.0	0.0001412072655801834	0	0	41	0
黑龙江_2020	967841	30617475	0.001855718106538653	30371531	30371531.0	0.0030058412267725326	0.014237543704991362	0.0	0.0	0.00014118484840293366	0	0	82	0
黑龙江_2021	533647	16942277	0.0017997059133996866	16909985	16909985.0	0.0029334147842236405	0.011676237441961066	0.0	0.0	0.0001216441055388281	0	0	92	0
黑龙江_2022	369091	12119008	0.0018318802833488764	12108324	12108324.0	0.0029288116175285694	0.01135210785571975	0.0	0.0	0.00014510678769415157	0	0	11	0
黑龙江_2023	417306	13954159	0.001987899065125943	13944873	13944873.0	0.0032515893117133444	0.00872148495006014	0.0	0.0	9.179000769673557e-05	0	0	17	0
黑龙江_2024	721571	28579747	0.0017245348949027205	28565963	28565963.0	0.0027714801702991773	0.011698397845015761	0.0	0.0	8.828688884040072e-05	0	0	9	0
湖南_2017	1645717	52055443	0.0020829510917454216	52012263	52012263.0	0.0033588040574200743	0.010510521336093375	0.0	0.0	0.00016492264526156073	0	0	26	0
湖南_2018	1506190	49944768	0.002242579486915027	49913058	49913058.0	0.0036659945780120303	0.01082197768768245	0.0	0.0	0.00016656963794925168	0	0	16	4
湖南_2019	1360017	46746211	0.0024526335322998223	46715907	46715907.0	0.0040182672681491555	0.013796628202038334	0.0	0.0	0.00013721236323207853	0	0	146	1
湖南_2020	1263511	46082013	0.002375773150688525	46050693	23025346.5	0.003879898180902511	0.016903958426857983	0.0	0.0	0.0001953716527132393	0	0	45	0
湖南_2021	847401	28700820	0.0020012294337456897	28679870	28679870.0	0.0032579994260782913	0.013367459475932073	0.0	0.0	0.00014853623813497062	0	0	22	0
湖南_2022	553440	20764449	0.002228157271337637	20751677	20751677.0	0.0036281887001228864	0.013286444271467796	0.0	0.0	0.000103606084462475	0	0	10	0
湖南_2023	666636	25467277	0.0017141745705734203	25454817	8484939.0	0.0028110200124400815	0.010877548245583537	0.0	0.0	8.128127576010466e-05	0	0	126	0
湖南_2024	1182660	56254339	0.0015968173758198426	56236863	56236863.0	0.0025987224785280075	0.013462557468754969	0.0	0.0	4.874027201695087e-05	0	0	82	0
甘肃_2010	266533	7616144	0.0018376363907707247	7611952	761195.2	0.003001332641088646	0.00682610715359214	0.0	0.0	8.815084488183846e-05	0	0	32	0
甘肃_2011	2064114	60546758	0.00202745340554294	60506446	60506446.0	0.0033018134960364387	0.00994503957479175	0.0	0.0	9.784081517529554e-05	0	0	81	0
甘肃_2012	2160296	72780551	0.0024032858382139616	72748317	6062359.75	0.003920709258469855	0.013150682235026825	0.0	0.0	8.005683485433759e-05	0	10	37	1
甘肃_2013	828268	28770695	0.002082283872206521	28758807	28758807.0	0.0033695417198634143	0.010854900900444166	0.0	0.0	0.00010577629315430226	0	0	27	1
甘肃_2014	684096	21076190	0.0020988753925271623	21060326	21060326.0	0.0033383623786260477	0.01117931412837579	0.0	0.0	0.00014543934410132114	0	0	17	0
甘肃_2015	516134	15118893	0.002081800139373745	15103275	15103275.0	0.003359403837909328	0.010382715007175596	0.0	0.0	0.0001591045650694965	0	0	34	0
甘肃_2016	519897	15824749	0.002030280457511706	15810131	3162026.2	0.0032911808257629236	0.009728192637999015	0.0	0.0	0.00012504640220881155	0	0	65	0
甘肃_2017	378939	13154018	0.0018581681957921688	13145204	13145204.0	0.003019123932956841	0.010035979662240312	0.0	0.0	9.311380789525975e-05	0	0	11	0
甘肃_2018	339940	12026615	0.002046032315661766	12018383	12018383.0	0.003374414012267707	0.009852906168824874	0.0	0.0	9.776689592934423e-05	0	0	2	0
甘肃_2019	316301	11155182	0.0019433469163092412	11147778	11147778.0	0.003160719562230249	0.011393122467993172	0.0	0.0	0.00010818299395628439	0	0	68	0
甘肃_2020	306703	10250469	0.001749614215044398	10243401	731671.5	0.0028372412639122496	0.011036373563819282	0.0	0.0	0.00011519611504030741	0	0	32	0
甘肃_2021	206384	7125690	0.0020027986657184236	7120536	7120536.0	0.0033489051947774716	0.011371054089186544	0.0	0.0	0.0001078570489637297	0	0	44	0
甘肃_2022	149923	5833630	0.001934414780788049	5830704	5830704.0	0.003191724361243514	0.013730931976653248	0.0	0.0	8.746799700344933e-05	0	0	0	0
甘肃_2023	173418	7600039	0.001700359462071927	7596629	7596629.0	0.0027277888652980156	0.013034465682080828	0.0	0.0	6.042153697383405e-05	0	0	4	0
甘肃_2024	392531	22707089	0.0013371967769320297	22702717	11351358.5	0.0020891772557443235	0.01402466497732408	0.0	0.0	2.4314270402084473e-05	0	0	6	0
福建_2010	3092869	86295784	0.002345893256152799	86254564	3194613.4814814813	0.0038512280926954775	0.006401272864819072	0.0	0.0	0.00010442345984149894	0	1	203	3
福建_2011	24243287	642110409	0.0025322818636098693	641734249	80216781.125	0.004124149527821134	0.00847992920508751	0.0	0.0	0.0001152330581003477	0	6	1454	5
福建_2012	22201911	630054496	0.002796477831240823	629724284	629724284.0	0.004551012360196673	0.009416012929239362	0.0	0.0	0.00011139160706084507	0	14	537	5
福建_2013	8110020	229768609	0.002482326100736783	229649521	229649521.0	0.004012801751064833	0.008495101542145172	0.0	0.0	0.00014204253445841065	0	3	211	0
福建_2014	5818216	165325935	0.0027339424676035328	165169167	165169167.0	0.004447107249744742	0.010686637415807759	0.0	0.0	0.00024955020812086556	0	0	54	0
福建_2015	4111597	108457817	0.0024954391401732024	108324421	108324421.0	0.0040555674883321095	0.010175221707393201	0.0	0.0	0.0003050281708867846	0	0	297	0
福建_2016	4031132	108972830	0.002362597925026047	108846282	108846282.0	0.003844550243801621	0.009249190523567907	0.0	0.0	0.00027208095174073105	0	0	563	0
福建_2017	2964422	88252399	0.0021823365507810583	88166053	88166053.0	0.003522251359034979	0.010474779901965216	0.0	0.0	0.00024571815639745154	0	2	57	2
福建_2018	2773595	86377812	0.0022293462037423235	86306918	9589657.555555556	0.0036218417624413377	0.010153114261361992	0.0	0.0	0.00019896435184952382	0	1	31	8
福建_2019	2374584	71217421	0.0023076279208430563	71144485	71144485.0	0.0037580706361146615	0.010886564151810222	0.0	0.0	0.00021549105317158457	0	2	128	0
福建_2020	2187324	67414283	0.002154627974237606	67338307	4489220.466666667	0.003472674179349356	0.012211177212994084	0.0	0.0	0.00017364558927803159	0	0	149	1
福建_2021	1474647	46130079	0.0020459331967222277	46081661	46081661.0	0.0032988611239512396	0.012000522290201302	0.0	0.0	0.00015906544688135265	0	0	89	1
福建_2022	946219	32007175	0.001994148541765977	31972543	3996567.875	0.003160055176092812	0.011845226074134923	0.0	0.0	0.000144968137191965	0	0	28	0
福建_2023	1024865	38207140	0.0017556788216187154	38180104	38180104.0	0.0028394631926618114	0.011210184236271332	0.0	0.0	8.85801673038921e-05	0	0	33	0
福建_2024	1925120	85326055	0.0017653818435326182	85279001	85279001.0	0.0028564593527543787	0.012679862420058134	0.0	0.0	5.9686440276194135e-05	0	0	64	0
西藏_2010	96717	2623734	0.001951031995246743	2622202	93650.07142857143	0.003218287530861467	0.005886655566581064	0.0	0.0	0.00013614511772929775	0	0	43	0
西藏_2011	797664	23102624	0.002155058356473616	23090326	23090326.0	0.0035229905372492357	0.009395319927488247	0.0	0.0	0.00015136208990726245	0	0	83	0
西藏_2012	697300	23053847	0.0021543503821192305	23042677	1536178.4666666666	0.003532141686488944	0.01433357764811788	0.0	0.0	0.00010328661031875766	0	0	14	0
西藏_2013	257093	8692301	0.0019623127729695646	8686179	8686179.0	0.003171244801655596	0.009058413371403007	0.0	0.0	0.00012778921548819107	0	1	4	0
西藏_2014	202416	6323430	0.0023078647217709206	6317528	6317528.0	0.0036976488271994994	0.011475532834994953	0.0	0.0	0.00022572119981106533	0	0	22	0
西藏_2015	147748	4782326	0.002343423993999763	4778478	4778478.0	0.0037545427644534515	0.0091028984542777	0.0	0.0	0.0002454756514521988	0	0	22	0
西藏_2016	140456	4312985	0.0021465566108769232	4309693	126755.67647058824	0.0035533853571472493	0.008456750863692611	0.0	0.0	0.00021440042248949056	0	0	14	0
西藏_2017	112589	4062805	0.002143758657842081	4060625	4060625.0	0.0034639987686624595	0.009528089887640449	0.0	0.0	0.00013027551177466522	0	0	3	0
西藏_2018	89457	3119555	0.002534861562371417	3118119	3118119.0	0.004173349381470046	0.008931346109625708	0.0	0.0	0.00016323944018813906	0	0	1	0
西藏_2019	88841	2838638	0.0024842601254396273	2837062	2837062.0	0.0041507728770114995	0.009560947205242606	0.0	0.0	0.00012442449266177475	0	0	6	0
西藏_2020	74402	2483303	0.0019223865153309419	2481811	1240905.5	0.00316260988447549	0.010981496979423494	0.0	0.0	0.00011926774440116512	0	0	7	0
西藏_2021	55868	1785088	0.001777297006451179	1784170	1784170.0	0.0029290930796953205	0.009717683852996071	0.0	0.0	0.00012106469674974918	0	0	2	0
西藏_2022	37469	1249178	0.0017387891748159895	1248570	1248570.0	0.002863275587271839	0.008920605172317131	0.0	0.0	9.691086603073917e-05	0	0	1	0
西藏_2023	38186	1593846	0.0016569217907809876	1593316	318663.2	0.0027157199199656567	0.01024529973966244	0.0	0.0	4.58163980026561e-05	0	0	1	0
西藏_2024	62924	3653246	0.0019790774635394196	3652712	3652712.0	0.003085104985008399	0.008553918294133236	0.0	0.0	2.1080227513146396e-05	0	0	2	0
贵州_2010	529548	14024275	0.002150363193932126	14017167	14017167.0	0.003592880073412837	0.0056249597368712234	0.0	0.0	0.00016708083737605465	0	0	23	0
贵州_2011	5150699	127123689	0.0022152412537063387	127043499	127043499.0	0.0036601558022264485	0.007822745814014459	0.0	0.0	0.00011366972819286094	0	0	92	3
贵州_2012	4822242	130158569	0.0026899160234706916	130089563	43363187.666666664	0.004453185840896399	0.008690243659285718	0.0	0.0	9.405058882394739e-05	0	1	82	0
贵州_2013	1609568	43934213	0.0021703099368836068	43910779	43910779.0	0.0035670968169341745	0.007739534750681604	0.0	0.0	0.0001291254705365168	0	1	21	0
贵州_2014	1147869	31183986	0.0027096874012937423	31153040	2076869.3333333333	0.004417803206364451	0.010334240253920645	0.0	0.0	0.00022594905665707102	0	0	11	0
贵州_2015	814945	19584937	0.002611664428834931	19556877	19556877.0	0.0043095326518646105	0.008582249609689728	0.0	0.0	0.0003105301526414468	0	0	76	0
贵州_2016	799845	19874542	0.002502550311982456	19848552	2835507.4285714286	0.004084177022082014	0.007523369966736112	0.0	0.0	0.0002587090483980897	0	0	46	0
贵州_2017	577336	16254948	0.002186365925060279	16237904	8118952.0	0.003548549123088793	0.008474000092622792	0.0	0.0	0.00021012564183160585	0	0	6	0
贵州_2018	545429	16764333	0.0021512269765617794	16752765	16752765.0	0.003505212423143284	0.009815096194568478	0.0	0.0	0.00018319363997525184	0	1	5	2
贵州_2019	472383	15224057	0.0019320194960960283	15213097	7606548.5	0.0031898173001854917	0.011345092981396228	0.0	0.0	0.0001953579866085124	0	0	12	0
贵州_2020	426909	13949439	0.0016204923911977403	13937739	13937739.0	0.002680133413317612	0.013248562051563743	0.0	0.0	0.00016157570463903794	0	0	25	0
贵州_2021	293690	9501688	0.0016192147803669392	9494108	4747054.0	0.002661756112317239	0.012199776956402855	0.0	0.0	0.00014008688335965844	0	0	6	0
贵州_2022	191803	6902546	0.0014243027657422785	6898112	6898112.0	0.002312371848992884	0.012550825501238599	0.0	0.0	0.00010060723861833499	0	0	5	0
贵州_2023	212767	7995803	0.0016249429874750755	7991665	7991665.0	0.0026546408038875505	0.010029324302257414	0.0	0.0	9.347238654272921e-05	0	0	11	0
贵州_2024	430136	24970547	0.001436562038093049	24963767	24963767.0	0.00230822535717466	0.014954954514677212	0.0	0.0	3.7334109070958725e-05	0	0	45	0
辽宁_2010	1827352	51127826	0.0022931427379260577	51104974	51104974.0	0.0037847000959241265	0.006353060662940558	0.0	0.0	0.00011245480723657154	0	0	81	0
辽宁_2011	13297760	369599947	0.0023832444282099624	369383849	92345962.25	0.0039148354859445955	0.009254879468214107	0.0	0.0	0.00010342087263268514	0	1	440	14
辽宁_2012	12417912	374412793	0.002668764511401352	374211361	12473712.033333333	0.0043621096795081	0.011026113662006108	0.0	0.0	8.5550582736049e-05	0	3	644	0
辽宁_2013	4338785	135388013	0.0024496365298260275	135322933	67661466.5	0.004000349297779409	0.010205542914148926	0.0	0.0	0.00010978183572181369	0	12	109	0
辽宁_2014	3709014	112302350	0.0028935946817552935	112210256	112210256.0	0.004716698979815179	0.011100776741833651	0.0	0.0	0.00017501965239255849	0	1	28	0
辽宁_2015	2914837	80939936	0.002582174570436127	80854332	5775309.428571428	0.004173369461515061	0.010118629141602456	0.0	0.0	0.00021350742221208383	0	1	176	1
辽宁_2016	3086543	87130975	0.0026392440743432783	87048031	12435433.0	0.004183988952030403	0.008470852143686054	0.0	0.0	0.00017164087261204106	0	0	461	0
辽宁_2017	2267848	71407029	0.0023177271784615167	71350503	71350503.0	0.0037626504188765144	0.010328308407300226	0.0	0.0	0.00016957133434644463	2	0	40	0
辽宁_2018	2012724	67854667	0.0020961764621175894	67812039	6781203.9	0.003376760282934421	0.010892593865227972	0.0	0.0	0.0001196985095817573	0	0	51	3
辽宁_2019	1809827	61344193	0.0020491701991988795	61301399	61301399.0	0.0033065313892754714	0.011411941838390997	0.0	0.0	0.00011741983245765729	0	0	81	1
辽宁_2020	1729856	62828495	0.001760748504329894	62776711	62776711.0	0.0028552308195948653	0.013612611849002412	0.0	0.0	0.00010836821317383129	0	0	638	0
辽宁_2021	1133529	37542415	0.0018388707958352268	37513783	37513783.0	0.002979678162556946	0.012345462466422008	0.0	0.0	0.0001245142352078968	0	0	179	0
辽宁_2022	789346	26667251	0.0018005209243527162	26648399	26648399.0	0.0029270051082618508	0.011940492184915124	0.0	0.0	0.00011426577634176073	0	0	25	0
辽宁_2023	897426	31868771	0.0018904861876825857	31848421	5308070.166666667	0.003076384854370017	0.011364707845327716	0.0	0.0	7.648730842888569e-05	0	0	22	0
辽宁_2024	1582515	64802030	0.0018530352799094065	64771028	32385514.0	0.003003302649449998	0.013055327761665292	0.0	0.0	5.196767912962567e-05	0	0	65	0
重庆_2010	1547429	41936401	0.002289978161341082	41917867	41917867.0	0.003771828370942634	0.005934056711425703	0.0	0.0	0.00011074036758597473	0	0	1060	0
重庆_2011	11909994	309808567	0.0025076895664482074	309634817	309634817.0	0.004090664003073014	0.008158546330401856	0.0	0.0	0.00011663739998593247	0	0	231	5
重庆_2012	10826454	306190480	0.0027691533847019685	306044080	38255510.0	0.0045181498037799	0.009248001137613902	0.0	0.0	0.00010180232860573549	0	0	402	2
重庆_2013	4031261	115901850	0.002500870289774556	115846472	5792323.6	0.004068997457255323	0.00898800785232372	0.0	0.0	0.00012659858989922456	0	1	99	0
重庆_2014	3052756	84620817	0.0026368267585539047	84541011	84541011.0	0.004285647826000094	0.010208205340719192	0.0	0.0	0.00023194659926647907	0	0	64	0
重庆_2015	2149210	53668214	0.0026659269150476764	53596368	53596368.0	0.0043942156677482325	0.009427467174641387	0.0	0.0	0.0002985090332986743	0	0	152	2
重庆_2016	2114958	53086905	0.002338864168069424	53017615	26508807.5	0.0038106014387859584	0.008867392469465102	0.0	0.0	0.0002640820414120854	1	2	218	1
重庆_2017	1507408	42627501	0.0023848178557553893	42582707	10645676.75	0.003827163923608708	0.010747390953797278	0.0	0.0	0.00021889167356128861	0	0	20	0
重庆_2018	1464823	46141889	0.0027074063304578636	46107597	46107597.0	0.004295083953301665	0.010346342707905597	0.0	0.0	0.0001859346519403299	0	0	23	3
天津_2012	9519669	261943439	0.002638115469475685	261791801	13778515.842105264	0.0042626277665586635	0.009212519226299223	0.0	0.0	0.00010263881411626028	0	0	157	0
天津_2013	3554832	100232219	0.0024335178046919087	100177611	100177611.0	0.0039396128142844215	0.009154879926214252	0.0	0.0	0.00013571894821887896	0	1	38	0
天津_2014	2946550	78856531	0.0027103415388324134	78774205	78774205.0	0.004385648830096096	0.00992891010451962	0.0	0.0	0.0002500056966617435	0	0	65	0
天津_2015	2201880	54825037	0.002613057341564015	54750425	27375212.5	0.004219236654327341	0.009255325415282165	0.0	0.0	0.00027221706498168735	0	0	133	0
天津_2016	2251133	57751853	0.002519675712680199	57678851	57678851.0	0.00409425631588951	0.00862241517259073	0.0	0.0	0.00023901308297559533	0	0	231	0
天津_2017	1712735	52241993	0.0024393412786057715	52191959	3727997.0714285714	0.003921696060498515	0.0107675207209601	0.0	0.0	0.0001698345908035374	0	0	32	0
天津_2018	1563660	51130874	0.00252386013909806	51093164	17031054.666666668	0.003974210718287088	0.010540001006788305	0.0	0.0	0.00015178155731361635	0	2	28	6
天津_2019	1250042	38864018	0.002413325487733421	38829408	38829408.0	0.003877215949313469	0.011034935170786018	0.0	0.0	0.00014998941008835366	0	0	97	1
天津_2020	1183746	39113613	0.0020617190646624	39077099	39077099.0	0.0033173649865871568	0.013546297282712824	0.0	0.0	0.00012129866651564898	0	0	76	0
天津_2021	786095	24419830	0.0021218315376021423	24396376	24396376.0	0.003405423821964377	0.012142377212090844	0.0	0.0	0.0001318228576244275	0	0	66	0
天津_2022	534656	17239045	0.0017925568076022896	17223443	17223443.0	0.002876021942883313	0.011585023969946078	0.0	0.0	0.00011315972073644044	0	0	9	0
天津_2023	623462	20165298	0.0016668941877868318	20144650	2877807.1428571427	0.0027101488484535595	0.009078390540416438	0.0	0.0	9.828912391131144e-05	0	0	89	0
天津_2024	1080662	41759431	0.001703759387649283	41728897	3209915.153846154	0.0028096357303668967	0.011933121548839404	0.0	0.0	7.488815244745146e-05	0	0	723	0
宁夏_2010	105141	3012660	0.002104394155648789	3011318	430188.28571428574	0.003472897913803856	0.005175142578764514	0.0	0.0	7.90351600196326e-05	0	0	2	0
宁夏_2011	867178	26137624	0.0023813103940694127	26123012	1135783.1304347827	0.003883510829455654	0.01070967620426006	0.0	0.0	8.708796673216703e-05	0	0	133	0
宁夏_2012	865237	27707049	0.002538452241424405	27692859	3076984.3333333335	0.004191008230677808	0.012379039665063112	0.0	0.0	6.756254383124545e-05	0	0	29	0
宁夏_2013	327259	11316501	0.0023699223732395218	11310919	5655459.5	0.003895351032042578	0.011289268360952811	0.0	0.0	9.38031648887239e-05	0	0	6	0
宁夏_2014	291876	10223290	0.002107158112421701	10216604	10216604.0	0.003375387751154885	0.013938291040741131	0.0	0.0	0.00015239897719437887	0	0	2	0
宁夏_2015	227981	7373014	0.0019302907285778585	7367284	7367284.0	0.0030912341644492056	0.011591381572910722	0.0	0.0	0.00011591788778605521	0	0	11	0
宁夏_2016	252682	9213786	0.001442326382757934	9208734	9208734.0	0.0023355001892768324	0.012289637207459788	0.0	0.0	8.350767868851462e-05	0	0	22	0
宁夏_2017	200546	8756030	0.001498659364872823	8751822	8751822.0	0.00259774478959924	0.01415111047733832	0.0	0.0	9.426608539341865e-05	0	0	36	0
宁夏_2018	175543	8198025	0.0014029328948532485	8194975	8194975.0	0.0023320388408750482	0.015084487750115162	0.0	0.0	6.516188273911757e-05	0	0	5	0
宁夏_2019	171713	7137702	0.0015669890261707773	7134064	7134064.0	0.0025929119783618428	0.015194004427210073	0.0	0.0	0.0001387708324455738	0	0	3	0
宁夏_2020	163477	7039225	0.0014011489819705848	7034227	7034227.0	0.002304304367772038	0.017724904243209667	0.0	0.0	6.525237243552134e-05	0	0	9	0
宁夏_2021	92087	4218063	0.0012660555029053804	4215455	4215455.0	0.002057903595222817	0.018162926659162533	0.0	0.0	6.523613702435442e-05	0	0	5	0
宁夏_2022	64147	2983973	0.0012153467712320981	2981865	745466.25	0.0019393902809147967	0.01828654214728031	0.0	0.0	9.59131281932616e-05	0	0	2	0
宁夏_2023	62837	3156399	0.001151562851146634	3154843	3154843.0	0.0018558768217626044	0.015939303477225334	0.0	0.0	5.927394802213613e-05	0	0	14	0
宁夏_2024	112991	6223499	0.0012267439832563591	6221347	6221347.0	0.0019852613911424647	0.016557668299164153	0.0	0.0	2.1056533255579538e-05	0	0	4	0
安徽_2010	1021656	28253092	0.002650733934174857	28239726	28239726.0	0.00415581227664886	0.006642769834239893	0.0	0.0	9.826582595029428e-05	0	0	731	0
安徽_2011	7505576	212535205	0.002628481828657125	212417295	212417295.0	0.0040804681181916	0.009615445860940843	0.0	0.0	0.00010754773993332322	0	0	535	2
安徽_2012	6978331	216824999	0.003113778848613331	216723805	737155.7993197279	0.004852254232062786	0.011224641427830228	0.0	0.0	8.052645624231266e-05	0	0	217	0
安徽_2013	2764725	82758913	0.002740865947148152	82719113	20679778.25	0.004176036075241764	0.00912477144187946	0.0	0.0	0.00010778645559219185	0	0	87	0
